Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
| Nome | Responsável Por | CPF |
|---|---|---|
| JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.653.656-** |
| MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA | Cotação de preços. | ***.245.286-** |
| CHARLES MAGNO DE ALMEIDA SILVA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.262.666-** |
| JOSE MARIA DE SOUSA PIMENTA | Ratificação. | ***.653.656-** |
| DEISE FERNANDES DE MOURA | Publicação em órgão oficial. | ***.931.476-** |
| FABIANO BATISTA CORREA | Parecer Jurídico. | ***.819.946-** |
| FABIANO BATISTA CORREA | Parecer (outros). | ***.819.946-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
| Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
|---|---|---|---|---|
| TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA | 07.498.713/0001-76 | MASSA ASFALTICA A FRIO | 22.0000 | R$ 230,00 |
| TRATORFORTE PECAS E MECANICA LTDA | 07.498.713/0001-76 | EMULSÃO RLIC | 330.0000 | R$ 3,10 |